Werk aan het spoor in 2025
Ook in 2025 wordt er weer veel aan het spoor gewerkt. Tegenwoordig beperkt zich dit niet tot de nachtelijke uren en de vakantietijden. Een vroegtijdige informatievoorziening is belangrijk voor de reiziger. Daarom informeren we alvast over de grote projecten in 2025, dat wil zeggen de werkzaamheden die minimaal een week duren of een grote impact hebben.
Houd tijdens deze werkzaamheden rekening met omreizen, een langere reistijd of vervangend vervoer. Let op: bij vervangend busvervoer is het vaak niet mogelijk om de fiets mee te nemen! Reizigers die slecht ter been zijn, moeten rekening houden met mogelijk langere loopafstanden en een hogere instap.
Geld terug bij vertraging is bij spoorwerkzaamheden niet van toepassing.
Overzicht grootschalige spoorwerkzaamheden 2025
In 2025 staan in ieder geval de volgende grootschalige werkzaamheden op de planning:
Het hele jaar | Lange periodes geen regionaal treinverkeer Venlo-Mönchengladbach en Arnhem-Düsseldorf. ICE wordt in deze periodes omgeleid. |
Januari/ februari 2025 en 12 t/m 23 maart 2025 (diverse weekenden) | Beperkt treinverkeer rond Schiphol Airport |
8 t/m 29 januari en 15 t/m 23 maart 2025 | Beperkt treinverkeer rond Amsterdam Zuid |
15 februari t/m 3 maart 2025 | Beperkt treinverkeer rond Den Haag Centraal, in weekenden geen treinverkeer |
15 t/m 22 februari 2025 | Meppel – Groningen |
17 t/m 21 februari 2025 | Amsterdam Centraal – Amsterdam Bijlmer ArenA |
8 t/m 17 maart 2025 | Zuidbroek – Nieuweschans - Weener |
8 t/m 24 maart 2025 | Alkmaar – Den Helder |
12 t/m 28 maart 2025 | Delft - Rotterdam Centraal |
28 t/m 30 maart 2025 | Beperkt treinverkeer rond Amsterdam Centraal |
1 t/m 6 april 2025 | Amsterdam Centraal – Weesp |
12 t/m 21 april 2025 | Zutphen – Hengelo |
10 t/m 19 mei 2025 | Zwolle – Wierden |
24 mei t/m 2 juni 2025 | Deventer - Zwolle |
17 juni t/m 2 juli 2025 | Van/naar station Groningen |
28 juli t/m 4 augustus 2025 | Leeuwarden – Groningen |
6 t/m 18 augustus 2025 | Driebergen-Zeist – Ede-Wageningen Driebergen-Zeist – Rhenen |
9 t/m 17 augustus 2025 | Nijmegen – Venlo |
11 t/m 22 augustus 2025 | Zuidbroek – Nieuweschans (grens) |
4 t/m 19 oktober 2025 | Den Bosch – Tilburg en Den Bosch – Boxtel |
10 t/m 18 oktober 2025 | Roosendaal – Bergen op Zoom |
16 t/m 22 oktober 2025 | Haarlem – Amsterdam Sloterdijk |
18 t/m 21 oktober 2025 | Ede-Wageningen – Arnhem Centraal |
18 t/m 26 oktober 2025 | Driebergen-Zeist – Ede-Wageningen Driebergen-Zeist – Rhenen |
20 t/m 26 oktober 2025 | Leeuwarden – Groningen |
1 t/m 8 november 2025 | Nijmegen – Cuijk |
22 t/m 30 november 2025 | Van/naar station Venlo |
6 t/m 12 december 2025 | Sauwerd – Roodeschool |
Meer werkzaamheden
Naast de grootschalige projecten, zijn er wekelijks kortdurende werkzaamheden aan het spoor. Deze worden door NS circa 10 dagen vooraf in de reisplanner verwerkt. Op deze pagina op de NS-website kan beperkt verder vooruit worden gekeken. De meeste werkzaamheden staan vanaf 2 maanden van tevoren op deze website (voor internationale treinen vanaf 3 maanden).